Guldbollen, alla vinnare från 1946 till 2025
Guldbollen har delats ut 80 gånger, från 1946 till 2025. Första vinnaren var Gunnar Gren och den senaste är Alexander Isak, som fick sin första Guldboll för 2025. Zlatan Ibrahimović har vunnit flest gånger, 12. Ingen annan har vunnit mer än två.
Vad är Guldbollen?
Guldbollen är priset till årets bäste svenske manlige fotbollsspelare. Det delas ut av Aftonbladet och Svenska Fotbollförbundet. Mellan 1946 och 1965 var Stockholms-Tidningen med som utdelare tillsammans med dem.
En jury utser vinnaren och priset delas ut på Fotbollsgalan. Själva pokalen är formgiven av silversmeden Bengt Liljedahl. Uppgifterna kommer från Wikipedia.
Spelaren behöver inte spela i Sverige. Fram till 1969 spelade alla vinnare i en svensk klubb, åtminstone under en del av året. Den första som vann medan han spelade utomlands hela året var Jan Olsson i VfB Stuttgart 1970. Sedan 1997 har varje vinnare spelat i en utländsk klubb. Den senaste som vann med en allsvensk klubb var Roland Nilsson i Helsingborgs IF 1996.
Alla vinnare av Guldbollen
Listan bygger på engelska Wikipedias vinnartabell, kontrollerad mot den svenska versionen. Står det två klubbar bytte spelaren klubb under året. En siffra inom parentes visar vilken Guldboll i ordningen det var för spelaren.
| År | Spelare | Klubb |
|---|---|---|
| 1946 | Gunnar Gren | IFK Göteborg |
| 1947 | Gunnar Nordahl | IFK Norrköping |
| 1948 | Bertil Nordahl | Degerfors IF |
| 1949 | Knut Nordahl | IFK Norrköping |
| 1950 | Erik Nilsson | Malmö FF |
| 1951 | Olle Åhlund | Degerfors IF |
| 1952 | Kalle Svensson | Helsingborgs IF |
| 1953 | Bengt Gustavsson | IFK Norrköping |
| 1954 | Sven-Ove Svensson | Helsingborgs IF |
| 1955 | Gösta Löfgren | Motala AIF |
| 1956 | Gösta Sandberg | Djurgårdens IF |
| 1957 | Åke Johansson | IFK Norrköping |
| 1958 | Orvar Bergmark | Örebro SK |
| 1959 | Agne Simonsson | Örgryte IS |
| 1960 | Torbjörn Jonsson | IFK Norrköping |
| 1961 | Bengt Nyholm | IFK Norrköping |
| 1962 | Prawitz Öberg | Malmö FF |
| 1963 | Harry Bild | IFK Norrköping |
| 1964 | Hans Mild | Djurgårdens IF |
| 1965 | Bo Larsson | Malmö FF |
| 1966 | Ove Kindvall | IFK Norrköping / Feyenoord |
| 1967 | Ingvar Svahn | Malmö FF |
| 1968 | Björn Nordqvist | IFK Norrköping |
| 1969 | Tommy Svensson | Östers IF |
| 1970 | Jan Olsson | VfB Stuttgart |
| 1971 | Ronnie Hellström | Hammarby IF |
| 1972 | Ralf Edström | Åtvidabergs FF |
| 1973 | Bo Larsson (2) | Malmö FF |
| 1974 | Ralf Edström (2) | PSV Eindhoven |
| 1975 | Kent Karlsson | Åtvidabergs FF |
| 1976 | Anders Linderoth | Östers IF |
| 1977 | Roy Andersson | Malmö FF |
| 1978 | Ronnie Hellström (2) | 1. FC Kaiserslautern |
| 1979 | Jan Möller | Malmö FF |
| 1980 | Rolf Zetterlund | IK Brage |
| 1981 | Thomas Ravelli | Östers IF |
| 1982 | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg / 1. FC Kaiserslautern |
| 1983 | Glenn Hysén | IFK Göteborg / PSV Eindhoven |
| 1984 | Sven Dahlkvist | AIK |
| 1985 | Glenn Strömberg | Atalanta |
| 1986 | Robert Prytz | Young Boys |
| 1987 | Peter Larsson | IFK Göteborg / Ajax |
| 1988 | Glenn Hysén (2) | Fiorentina |
| 1989 | Jonas Thern | Malmö FF / Benfica |
| 1990 | Tomas Brolin | IFK Norrköping / Parma |
| 1991 | Anders Limpar | Arsenal |
| 1992 | Jan Eriksson | IFK Norrköping / 1. FC Kaiserslautern |
| 1993 | Martin Dahlin | Borussia Mönchengladbach |
| 1994 | Tomas Brolin (2) | Parma |
| 1995 | Patrik Andersson | Borussia Mönchengladbach |
| 1996 | Roland Nilsson | Helsingborgs IF |
| 1997 | Pär Zetterberg | Anderlecht |
| 1998 | Henrik Larsson | Celtic |
| 1999 | Stefan Schwarz | Valencia / Sunderland |
| 2000 | Magnus Hedman | Coventry City |
| 2001 | Patrik Andersson (2) | Bayern München / Barcelona |
| 2002 | Fredrik Ljungberg | Arsenal |
| 2003 | Olof Mellberg | Aston Villa |
| 2004 | Henrik Larsson (2) | Celtic / Barcelona |
| 2005 | Zlatan Ibrahimović | Juventus |
| 2006 | Fredrik Ljungberg (2) | Arsenal |
| 2007 | Zlatan Ibrahimović (2) | Inter |
| 2008 | Zlatan Ibrahimović (3) | Inter |
| 2009 | Zlatan Ibrahimović (4) | Inter / Barcelona |
| 2010 | Zlatan Ibrahimović (5) | Barcelona / Milan |
| 2011 | Zlatan Ibrahimović (6) | Milan |
| 2012 | Zlatan Ibrahimović (7) | Milan / Paris Saint-Germain |
| 2013 | Zlatan Ibrahimović (8) | Paris Saint-Germain |
| 2014 | Zlatan Ibrahimović (9) | Paris Saint-Germain |
| 2015 | Zlatan Ibrahimović (10) | Paris Saint-Germain |
| 2016 | Zlatan Ibrahimović (11) | Paris Saint-Germain / Manchester United |
| 2017 | Andreas Granqvist | FK Krasnodar |
| 2018 | Victor Nilsson Lindelöf | Manchester United |
| 2019 | Victor Nilsson Lindelöf (2) | Manchester United |
| 2020 | Zlatan Ibrahimović (12) | Milan |
| 2021 | Emil Forsberg | RB Leipzig |
| 2022 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur |
| 2023 | Dejan Kulusevski (2) | Tottenham Hotspur |
| 2024 | Viktor Gyökeres | Sporting CP |
| 2025 | Alexander Isak | Newcastle United / Liverpool |
Vem har vunnit Guldbollen flest gånger?
Zlatan Ibrahimović, med 12 vinster. Han vann första gången 2005 när han spelade i Juventus, och sedan tio år i rad från 2007 till 2016. Den tolfte kom 2020, när han var tillbaka i Milan. Mer om Zlatans bakgrund och familj finns i artikeln om Zlatan Ibrahimović familj.
Tio spelare har vunnit två gånger:
- Bo Larsson (1965, 1973)
- Ralf Edström (1972, 1974)
- Ronnie Hellström (1971, 1978)
- Glenn Hysén (1983, 1988)
- Tomas Brolin (1990, 1994)
- Patrik Andersson (1995, 2001)
- Henrik Larsson (1998, 2004)
- Fredrik Ljungberg (2002, 2006)
- Victor Nilsson Lindelöf (2018, 2019)
- Dejan Kulusevski (2022, 2023)
Zlatan är alltså ensam om att ha vunnit fler än två gånger.
Klubbar med flest Guldbollar
IFK Norrköping har flest vinnare, 11 stycken. Malmö FF kommer tvåa med 8. Alla deras vinnare kom 1992 eller tidigare. Norrköpings senaste var Jan Eriksson 1992, som det året även hann gå till Kaiserslautern.
Bland målvakterna har tre vunnit: Ronnie Hellström (två gånger), Thomas Ravelli 1981 och Magnus Hedman 2000.
Henrik Larsson, tidernas Guldboll
Vid Fotbollsgalan 2004 utsågs Henrik Larsson till tidernas Guldboll i en öppen omröstning. Det är en egen utmärkelse och räknas inte in bland de 80 årliga priserna. Larsson har dessutom vunnit den vanliga Guldbollen två gånger, 1998 och 2004.
Guldbollen 2025 och 2026
Alexander Isak fick Guldbollen 2025, hans första, rapporterade TV4 i december 2025. Han spelade i Newcastle United och Liverpool under perioden.
Det var den 80:e Guldbollen. Året innan vann Viktor Gyökeres, då i Sporting. Läs mer om hans bakgrund i artikeln om Viktor Gyökeres ursprung.
Guldbollen 2026 är inte utdelad ännu. Räkna med besked i slutet av året, eftersom 2025 års pris kom i december.
Diamantbollen, damernas Guldboll
Damernas motsvarighet till Guldbollen heter Diamantbollen. 2025 fick Nathalie Björn priset, enligt TV4.
Vanliga frågor
Hur många gånger har Zlatan vunnit Guldbollen?
12 gånger: 2005, varje år från 2007 till 2016 och 2020.
Vem vann Guldbollen 2023?
Dejan Kulusevski i Tottenham Hotspur. Det var hans andra Guldboll i rad.
Vem vann Guldbollen 2006?
Fredrik Ljungberg i Arsenal. Han hade vunnit en gång tidigare, 2002.
Vem vann Guldbollen 2024?
Viktor Gyökeres, som då spelade i Sporting i Portugal.
Vem vann den första Guldbollen?
Gunnar Gren i IFK Göteborg, 1946.