Spelare i Allsvenskan 2026
Alla 443 spelare i de 16 trupperna i Allsvenskan 2026: 47 målvakter, 148 försvarare, 143 mittfältare och 105 anfallare. Filtrera på lag eller position och se nummer, ålder, nationalitet, matcher, mål och assist.
Uppdaterad 28 oktober 2026
Utländska spelare i Allsvenskan
139 av de 368 spelare som har en nationalitet registrerad kommer från andra länder än Sverige, och 229 är svenskar.
- Danmark 34
- Norge 17
- Finland 12
- Elfenbenskusten 6
- Ghana 6
- Island 6
- England 5
- Guinea 4
- Kanada 4
- Färöarna 3
- Kosovo 3
- Nederländerna 3
- Tunisien 3
- Brasilien 2
- Estland 2
- Serbien 2
- Tyskland 2
- USA 2
- Albanien 1
- Belgien 1
- Bosnien och Hercegovina 1
- Bulgarien 1
- Burundi 1
- Chile 1
- Frankrike 1
- Gabon 1
- Kenya 1
- Kroatien 1
- Mali 1
- Montenegro 1
- Nigeria 1
- Nya Zeeland 1
- Pakistan 1
- Senegal 1
- Sierra Leone 1
- Slovenien 1
- Spanien 1
- Surinam 1
- Syrien 1
- Tanzania 1
- Ungern 1
Yngsta spelarna som har spelat i år
-
K. Filling 17 år, AIK, 17 M, 2 mål
-
R. Leandersson 18 år, Mjällby, 13 M, 0 mål
-
B. Hedlof 18 år, Hammarby, 1 M, 0 mål
-
C. Pavey 18 år, AIK, 5 M, 0 mål
-
L. Arvidsson 18 år, Halmstad, 22 M, 2 mål
-
E. Fasth 18 år, IFK Göteborg, 4 M, 0 mål
-
Filip Ohman 18 år, Häcken, 1 M, 0 mål
-
Luka Petrovic 18 år, Brommapojkarna, 2 M, 0 mål
-
M. Ljungqvist 18 år, Västerås, 10 M, 0 mål
-
H. Hilvenius 19 år, Häcken, 19 M, 1 mål
Inga spelare matchar filtret.
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 15 | K. Nordfeldt | 37 | Sverige | 23 | 0 | 0 |
| 30 | K. Joelsson | 28 | Sverige | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Norton de Carvalho Otterud | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Försvarare | ||||||
| 2 | E. Edh | 24 | Norge | 9 | 0 | 0 |
| 3 | H. Matthys | 30 | Belgien | 12 | 0 | 0 |
| 4 | S. Papagiannopoulos | 36 | Sverige | 11 | 0 | 0 |
| 5 | L. Bergquist | 26 | Sverige | 18 | 0 | 2 |
| 12 | C. Pavey | 18 | Sverige | 5 | 0 | 0 |
| 14 | F. Nissen | 21 | Sverige | 3 | 0 | 0 |
| 17 | M. Thychosen | 29 | Danmark | 17 | 0 | 0 |
| 20 | S. Hausner | 26 | Danmark | 3 | 0 | 0 |
| 21 | S. Wilson | 20 | Kenya | 13 | 0 | 2 |
| 25 | I. Cissé | 27 | Elfenbenskusten | 8 | 1 | 0 |
| 33 | D. Tomas | 29 | Finland | 4 | 1 | 0 |
| 34 | W. Olofsson | 21 | Sverige | 11 | 0 | 1 |
| 47 | L. Camara | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | O. Pukelis | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| Mittfältare | ||||||
| 6 | M. Ellingsen | 31 | Norge | 1 | 0 | 0 |
| 7 | A. Mujanić | 25 | Sverige | 16 | 0 | 0 |
| 10 | L. Assadi | 22 | Chile | 6 | 0 | 1 |
| 18 | A. Ali | 24 | Sverige | 20 | 1 | 3 |
| 19 | D. Beširović | 32 | Bosnien och Hercegovina | 14 | 1 | 2 |
| 28 | L. Järeteg | 19 | Sverige | 11 | 0 | 0 |
| 37 | R. Krugel | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | M. Shilla | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | M. Ramirez | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | T. Ayari | 21 | Sverige | 14 | 2 | 2 |
| 46 | Yannick Geiger | 18 | 15 | 1 | 0 | |
| Anfallare | ||||||
| 8 | J. Hove | 26 | Norge | 23 | 9 | 3 |
| 9 | L. Carlstrand | 22 | Sverige | 11 | 5 | 1 |
| 16 | Sixten Gustafsson | 19 | 15 | 4 | 0 | |
| 22 | A. Helm | 21 | Sverige | 4 | 1 | 1 |
| 29 | K. Filling | 17 | Sverige | 17 | 2 | 5 |
| 37 | D. Nana | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | N. Staykov | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| 48 | A. Kouame | 23 | Elfenbenskusten | 18 | 5 | 1 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | L. Cavallius | 21 | Sverige | 23 | 0 | 1 |
| 25 | D. Blažević | 33 | Sverige | 3 | 0 | 0 |
| 40 | J. Lacayo | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Försvarare | ||||||
| 2 | P. Vagić | 26 | Sverige | 4 | 0 | 0 |
| 3 | A. Troelsen | 23 | Danmark | 25 | 3 | 0 |
| 4 | O. Cotton | 20 | Sverige | 15 | 0 | 1 |
| 6 | O. Zandén | 25 | Sverige | 25 | 1 | 5 |
| 13 | E. El Kathemi | 20 | Sverige | 1 | 0 | 0 |
| 22 | R. Bergvall | 17 | 6 | 0 | 0 | |
| 23 | J. Simpson | 23 | Sverige | 18 | 0 | 0 |
| 26 | B. Apiiga | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | K. Barslund | 22 | Danmark | 23 | 1 | 0 |
| Mittfältare | ||||||
| 5 | S. Martinsson Ngouali | 34 | Gabon | 10 | 0 | 0 |
| 7 | O. Okeke | 24 | Norge | 14 | 1 | 0 |
| 11 | R. Örqvist | 28 | Sverige | 14 | 0 | 2 |
| 17 | A. Kurochkin | 23 | Sverige | 14 | 4 | 2 |
| 20 | W. Odefalk | 21 | Sverige | 10 | 3 | 1 |
| 21 | S. Strand | 33 | Sverige | 23 | 3 | 0 |
| 24 | W. Derbali | 23 | Tunisien | 7 | 0 | 0 |
| 32 | A. Wahlund | 17 | 3 | 0 | 0 | |
| Anfallare | ||||||
| 9 | M. Hansen | 24 | Danmark | 21 | 8 | 7 |
| 10 | O. Berg | 33 | Norge | 18 | 3 | 5 |
| 11 | Courage Otokwefor | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | B. Amole | 17 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | A. Daramy | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kamilcan Sever | 20 | Sverige | 16 | 3 | 2 |
| 16 | Luka Petrovic | 18 | Kroatien | 2 | 0 | 0 |
| 29 | E. Botchway | 20 | Ghana | 1 | 0 | 0 |
| 30 | L. Björklund | 22 | Sverige | 22 | 3 | 0 |
| 34 | David Isso | 19 | Sverige | 15 | 1 | 1 |
| 35 | C. Aurell | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | W. Jakobsson | 24 | Sverige | 0 | 0 | 0 |
| 38 | M. Igonen | 30 | Estland | 25 | 0 | 1 |
| Försvarare | ||||||
| 2 | Ahmad Faqa | 23 | Syrien | 12 | 0 | 0 |
| 3 | Nikolai Skuseth | 22 | Norge | 13 | 0 | 1 |
| 5 | J. Pikkarainen | 28 | Finland | 6 | 1 | 1 |
| 6 | D. Sundgren | 35 | Sverige | 19 | 1 | 3 |
| 7 | S. Ohlsson | 33 | Sverige | 9 | 0 | 0 |
| 13 | M. Hamilton | 18 | 20 | 1 | 0 | |
| 15 | N. Moro | 30 | Ghana | 7 | 1 | 0 |
| 16 | S. Ohlsson | 33 | Sverige | 24 | 1 | 0 |
| 18 | S. Diatara | 21 | 24 | 1 | 1 | |
| 28 | J. Hernandez | 22 | 2 | 0 | 0 | |
| Mittfältare | ||||||
| 4 | K. Karlsson | 21 | Sverige | 19 | 0 | 0 |
| 8 | B. Hussein | 26 | Sverige | 17 | 0 | 0 |
| 10 | N. Milleskog | 24 | Sverige | 6 | 0 | 0 |
| 20 | E. Barsoum | 24 | Sverige | 24 | 0 | 2 |
| 22 | N. Girmai Netabay | 32 | Sverige | 22 | 2 | 3 |
| 23 | R. Dzabic | 25 | Sverige | 12 | 0 | 1 |
| Anfallare | ||||||
| 9 | K. Boutera | 21 | 9 | 0 | 0 | |
| 11 | D. Vukojević | 31 | Sverige | 25 | 4 | 3 |
| 14 | L. Fritzson | 31 | Sverige | 23 | 1 | 0 |
| 17 | Arman Taranis | 25 | Danmark | 22 | 3 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 30 | Lukas Henrik Jonsson | 34 | Sverige | 0 | 0 | 0 |
| 35 | J. Rinne | 33 | Sverige | 24 | 0 | 1 |
| Försvarare | ||||||
| 2 | P. Johansson | 31 | Sverige | 24 | 1 | 3 |
| 4 | J. Une-Larsson | 32 | Sverige | 20 | 1 | 0 |
| 5 | M. Tenho | 31 | Finland | 22 | 2 | 0 |
| 18 | A. Ståhl | 32 | Sverige | 21 | 1 | 2 |
| 21 | M. Marques | 25 | Sverige | 14 | 1 | 1 |
| 24 | M. Larsson | 23 | Sverige | 20 | 0 | 2 |
| 25 | D. Tschoumy-Nana | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittfältare | ||||||
| 6 | P. Langhoff | 22 | Danmark | 15 | 0 | 0 |
| 7 | Christos Almyras | 20 | 11 | 1 | 0 | |
| 8 | P. Åslund | 24 | Sverige | 25 | 6 | 1 |
| 10 | Abdul Abdulmalik | 23 | England | 1 | 0 | 0 |
| 13 | D. Stensson | 29 | Sverige | 17 | 0 | 0 |
| 16 | Bo Åsulv Hegland | 22 | Norge | 25 | 10 | 15 |
| 19 | J. Okkels | 27 | Danmark | 24 | 4 | 2 |
| 20 | M. Siltanen | 19 | Finland | 25 | 0 | 2 |
| 28 | A. Andersson | 15 | 4 | 0 | 1 | |
| 29 | A. Johansson | 16 | 3 | 0 | 0 | |
| L. Gentil | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anfallare | ||||||
| 9 | K. Lien | 25 | Norge | 25 | 16 | 6 |
| 11 | O. Fallenius | 25 | Sverige | 20 | 2 | 3 |
| 14 | C. Rosenquist | 19 | Sverige | 6 | 0 | 0 |
| 27 | S. Ringberg | 26 | 1 | 0 | 0 | |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 12 | T. Sander | 21 | Danmark | 0 | 0 | 0 |
| 31 | I. Pettersson | 29 | Sverige | 25 | 0 | 0 |
| Försvarare | ||||||
| 2 | V. Elfstrom | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | J. Esenga | 19 | England | 2 | 0 | 0 |
| 4 | T. Isherwood | 28 | Sverige | 25 | 0 | 1 |
| 6 | R. Wikström | 25 | Sverige | 23 | 1 | 0 |
| 8 | S. Holmén | 34 | Sverige | 17 | 0 | 0 |
| 16 | A. Jensen | 25 | Danmark | 12 | 0 | 3 |
| 20 | Lucas Löngårdh | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | N. Hult | 36 | Sverige | 24 | 1 | 4 |
| Mittfältare | ||||||
| 5 | O. Nordvall | 18 | 9 | 0 | 0 | |
| 7 | M. Rohdén | 35 | Sverige | 3 | 0 | 0 |
| 9 | A. Zeneli | 31 | Kosovo | 22 | 4 | 2 |
| 10 | S. Olsson | 29 | Sverige | 24 | 2 | 2 |
| 15 | S. Hedlund | 33 | Sverige | 20 | 0 | 1 |
| 18 | J. Magnússon | 28 | Island | 24 | 3 | 3 |
| 19 | J. Beck | 21 | Danmark | 21 | 1 | 2 |
| 27 | O. A. Oluwatimilehin | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | M. Kamara | 21 | Sierra Leone | 21 | 6 | 3 |
| H. Lindskog | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anfallare | ||||||
| 11 | T. Silverholt | 25 | Sverige | 14 | 1 | 2 |
| 14 | G. Gunnarsson | 18 | Island | 0 | 0 | 0 |
| 17 | P. Frick | 34 | Sverige | 5 | 0 | 0 |
| 21 | L. Ãstman | 20 | Sverige | 25 | 9 | 2 |
| 22 | D. Krasniqi | 23 | Kosovo | 3 | 0 | 0 |
| 25 | A. Sigurpálsson | 23 | Island | 22 | 4 | 1 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | M. Krasniqi | 34 | Sverige | 20 | 0 | 0 |
| 30 | Adin Tihic | 18 | Sverige | 0 | 0 | 0 |
| 33 | A. Hermansen | 22 | Danmark | 4 | 0 | 0 |
| Försvarare | ||||||
| 4 | O. Ågren | 28 | Sverige | 21 | 0 | 0 |
| 5 | R. Thomasson | 27 | Sverige | 14 | 1 | 1 |
| 6 | A. Wängberg | 32 | Sverige | 22 | 0 | 2 |
| 12 | R. Frej | 28 | Sverige | 21 | 0 | 1 |
| 22 | A. Cardaklija | 21 | Sverige | 15 | 2 | 0 |
| 24 | F. Beckman | 23 | Sverige | 19 | 0 | 0 |
| Mittfältare | ||||||
| 7 | J. Åberg | 28 | Sverige | 21 | 2 | 1 |
| 8 | W. Milovanovic | 24 | Sverige | 20 | 2 | 4 |
| 9 | G. Lundgren | 31 | Sverige | 1 | 0 | 0 |
| 10 | H. Sletsjøe | 26 | Sverige | 18 | 2 | 0 |
| 17 | R. Þorkelsson | 21 | Island | 19 | 4 | 0 |
| 25 | Jonas Lindberg | 37 | Sverige | 12 | 0 | 1 |
| 27 | M. Bawa | 22 | Sverige | 9 | 0 | 0 |
| 31 | C. Gravius | 29 | Sverige | 4 | 0 | 0 |
| 34 | D. Collander | 24 | Sverige | 9 | 0 | 2 |
| Anfallare | ||||||
| 2 | M. de Brienne | 24 | Kanada | 23 | 0 | 2 |
| 11 | R. Niklasson | 23 | Sverige | 24 | 3 | 3 |
| 14 | S. Jørgensen | 21 | Danmark | 10 | 0 | 0 |
| 16 | M. Andersson | 23 | Sverige | 23 | 3 | 1 |
| 20 | S. Salter | 26 | Kanada | 22 | 6 | 2 |
| 21 | N. Vasić | 35 | Sverige | 12 | 3 | 0 |
| 26 | B. Dankwah | 20 | Ghana | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Daniel Bengtsson | 18 | Sverige | 0 | 0 | 0 |
| 28 | L. Hedlund | 28 | Sverige | 3 | 0 | 0 |
| 32 | O. Pettersson | 26 | Sverige | 20 | 1 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | T. Rönning | 27 | Sverige | 24 | 0 | 0 |
| 35 | A. Wihed | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Försvarare | ||||||
| 3 | G. Wallentin | 25 | Sverige | 17 | 0 | 1 |
| 4 | F. Schyberg | 27 | Sverige | 5 | 0 | 0 |
| 5 | P. Gregor | 32 | Danmark | 24 | 1 | 0 |
| 16 | E. Tõugjas | 23 | Estland | 19 | 0 | 0 |
| 17 | A. Boman | 24 | Sverige | 24 | 0 | 1 |
| 24 | R. Kaib | 29 | Tunisien | 23 | 0 | 2 |
| 34 | Hjalmar Aberg | 20 | Sverige | 0 | 0 | 0 |
| Mittfältare | ||||||
| 6 | J. Allansson | 33 | Sverige | 24 | 0 | 2 |
| 8 | N. Mäenpää | 28 | Finland | 11 | 0 | 0 |
| 11 | L. Arvidsson | 18 | Sverige | 22 | 2 | 1 |
| 14 | H. Carneil | 23 | Sverige | 24 | 3 | 2 |
| 14 | Vincent Johansson | 19 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | M. Illary | 20 | Elfenbenskusten | 22 | 0 | 2 |
| 25 | A. Damnjanovic Nilsson | 24 | Sverige | 10 | 0 | 0 |
| 27 | R. Ascone | 23 | Frankrike | 23 | 4 | 0 |
| 28 | T. Trybull | 33 | Tyskland | 7 | 0 | 0 |
| Anfallare | ||||||
| 9 | O. Faraj | 24 | Sverige | 23 | 4 | 0 |
| 18 | Malte Persson | 20 | Sverige | 25 | 1 | 1 |
| 21 | J. Nilsson | 32 | Sverige | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Oliver Kapsimalis | 19 | Sverige | 18 | 0 | 0 |
| 23 | A. Zeljkovic | 28 | Sverige | 7 | 0 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | E. Fischerström | 19 | Sverige | 0 | 0 | 0 |
| 1 | W. Hahn | 34 | Surinam | 24 | 0 | 0 |
| 27 | F. Jakobsson | 27 | Sverige | 1 | 0 | 0 |
| 50 | B. Norell | 0 | 0 | 0 | ||
| Försvarare | ||||||
| 2 | E. Lwampindy-Bofua | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | E. Skoglund | 22 | Sverige | 24 | 0 | 1 |
| 3 | F. Winther | 25 | Danmark | 24 | 2 | 0 |
| 4 | V. Eriksson | 26 | Sverige | 19 | 1 | 0 |
| 6 | I. Fofana | 24 | Guinea | 20 | 1 | 1 |
| 16 | N. Persson | 23 | Sverige | 24 | 3 | 2 |
| 24 | W. Renecke | 20 | England | 6 | 1 | 0 |
| 31 | O. Steinke Branby | 19 | 14 | 0 | 0 | |
| 47 | H. Thorsson | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittfältare | ||||||
| 5 | T. Tekie | 29 | Sverige | 17 | 1 | 0 |
| 8 | M. Karlsson | 22 | Sverige | 25 | 1 | 2 |
| 11 | O. Johansson | 31 | Sverige | 21 | 1 | 2 |
| 17 | A. Boudri | 22 | Sverige | 7 | 0 | 2 |
| 18 | B. Hedlof | 18 | Sverige | 1 | 0 | 0 |
| 20 | N. Besara | 35 | Sverige | 22 | 5 | 6 |
| 21 | Sourou Kone | 18 | Elfenbenskusten | 1 | 0 | 0 |
| 28 | F. Adjei | 22 | Ghana | 22 | 3 | 1 |
| 34 | Filip Jakobsson | 17 | Sverige | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jakobsson Filip | 23 | Tyskland | 0 | 0 | 0 |
| Anfallare | ||||||
| 7 | O. Moczarny | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | P. Abraham | 24 | Sverige | 25 | 14 | 3 |
| 9 | V. Lind | 23 | Danmark | 25 | 9 | 12 |
| 15 | O. Hagen | 20 | Norge | 15 | 0 | 0 |
| 26 | M. Madjed | 21 | Sverige | 24 | 6 | 1 |
| 30 | S. Kebbeh | 18 | 7 | 0 | 0 | |
| 45 | F. Bjernvall | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | A. Linde | 33 | Sverige | 12 | 0 | 0 |
| 35 | D. Andersson | 25 | Sverige | 6 | 0 | 0 |
| 99 | E. Berisha | 37 | Albanien | 8 | 0 | 0 |
| Försvarare | ||||||
| 5 | B. Wembangomo | 29 | Norge | 25 | 1 | 3 |
| 12 | Filip Ohman | 18 | Sverige | 1 | 0 | 0 |
| 13 | H. Hilvenius | 19 | Sverige | 19 | 1 | 0 |
| 15 | L. Väisänen | 29 | Finland | 5 | 0 | 0 |
| 17 | B. Engdahl | 23 | Sverige | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A. Lundkvist | 32 | Sverige | 22 | 0 | 3 |
| 22 | F. Helander | 33 | Sverige | 24 | 1 | 1 |
| 23 | O. Samuelsson | 22 | Sverige | 13 | 0 | 1 |
| 40 | C. Jansson | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittfältare | ||||||
| 6 | A. Doumbia | 18 | 23 | 2 | 3 | |
| 8 | S. Hestnes | 30 | Norge | 10 | 0 | 0 |
| 10 | M. Rygaard | 35 | Danmark | 24 | 4 | 6 |
| 11 | Julius Lindberg | 27 | Sverige | 23 | 9 | 8 |
| 14 | M. Haaland | 21 | Norge | 6 | 0 | 0 |
| 18 | W. Uhrström | 20 | Sverige | 7 | 0 | 0 |
| 19 | D. Seger | 27 | Sverige | 14 | 0 | 1 |
| 20 | A. Svanbäck | 22 | Sverige | 25 | 7 | 8 |
| 32 | H. Ibrahim | 23 | Sverige | 8 | 0 | 0 |
| Anfallare | ||||||
| 7 | M. Agger | 26 | Danmark | 5 | 0 | 0 |
| 9 | G. Lindgren | 25 | Sverige | 25 | 13 | 1 |
| 24 | Bamir Sadiku | 18 | 8 | 1 | 0 | |
| 25 | S. Kondo | 20 | Tanzania | 0 | 0 | 0 |
| 27 | C. Wawa | 19 | Elfenbenskusten | 4 | 1 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | J. Rasheed | 34 | Sverige | 0 | 0 | 0 |
| 12 | V. Andersson | 22 | Sverige | 12 | 0 | 0 |
| 25 | E. Bishesari | 21 | Sverige | 13 | 0 | 0 |
| 34 | F. Andersson | 38 | Sverige | 0 | 0 | 0 |
| Försvarare | ||||||
| 2 | R. Nåfors Dahlin | 19 | Sverige | 2 | 0 | 0 |
| 5 | J. Bager | 30 | Danmark | 14 | 0 | 0 |
| 6 | H. Hermannsson | 31 | Island | 10 | 1 | 0 |
| 17 | A. Jallow | 28 | Sverige | 13 | 0 | 0 |
| 18 | F. Eriksson | 22 | Sverige | 21 | 2 | 2 |
| 20 | G. Ersoy | 21 | Sverige | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Noah Tolf | 21 | Sverige | 17 | 1 | 2 |
| 28 | I. Seidu | 20 | Ghana | 7 | 0 | 0 |
| Mittfältare | ||||||
| 3 | A. Erlingmark | 28 | Sverige | 18 | 1 | 0 |
| 4 | K. Ackermann | 25 | Sverige | 6 | 0 | 0 |
| 8 | S. Larsson | 33 | Sverige | 13 | 8 | 2 |
| 10 | R. Lundqvist | 29 | Sverige | 5 | 0 | 0 |
| 11 | N. Žugelj | 26 | Slovenien | 5 | 2 | 0 |
| 14 | T. Heintz | 28 | Norge | 24 | 6 | 5 |
| 15 | D. Kruse | 24 | Danmark | 24 | 2 | 1 |
| 21 | L. Radakovic | 18 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | K. Thordarson | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | O. Mansson | 16 | 14 | 0 | 2 | |
| 26 | E. Fasth | 18 | Sverige | 4 | 0 | 0 |
| Anfallare | ||||||
| 7 | Alexander Illum Simmelhack | 20 | Danmark | 6 | 3 | 1 |
| 9 | M. Fenger | 25 | Danmark | 14 | 0 | 1 |
| 27 | A. Borén | 20 | Sverige | 7 | 1 | 0 |
| 29 | A. Wiberg | 29 | Sverige | 19 | 1 | 3 |
| 30 | T. Coimbra | 22 | Kanada | 7 | 0 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | S. Brolin | 26 | Sverige | 18 | 0 | 0 |
| 30 | J. Kindberg | 32 | Sverige | 7 | 0 | 0 |
| 32 | C. Andersson | 21 | Sverige | 0 | 0 | 0 |
| Försvarare | ||||||
| 2 | V. Larsson | 26 | Sverige | 23 | 0 | 0 |
| 3 | S. Øverby | 27 | Norge | 19 | 0 | 0 |
| 4 | J. Löfgren | 29 | Sverige | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Z. Råvik | 20 | Sverige | 9 | 0 | 0 |
| 18 | S. Lawal | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | A. Almqvist | 26 | Sverige | 9 | 0 | 0 |
| 26 | M. Ylitolva | 22 | Finland | 6 | 0 | 0 |
| 27 | F. Bjorklund | 19 | 4 | 0 | 0 | |
| 39 | L. Sætra | 35 | Norge | 21 | 0 | 0 |
| 47 | A. Keita | 26 | USA | 9 | 2 | 0 |
| Mittfältare | ||||||
| 5 | M. Hallberg | 31 | Sverige | 25 | 0 | 2 |
| 7 | N. Chourak | 22 | Nederländerna | 20 | 0 | 0 |
| 10 | M. Söderbäck | 22 | Finland | 25 | 1 | 3 |
| 14 | E. Imeri | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | C. Gustafsson | 26 | Sverige | 16 | 2 | 0 |
| 21 | A. Magashy | 28 | Nigeria | 20 | 1 | 1 |
| 22 | T. Lauritsen | 22 | Danmark | 4 | 0 | 0 |
| 23 | R. Gojani | 34 | Sverige | 20 | 0 | 2 |
| 24 | C. Sagoe | 22 | England | 25 | 3 | 8 |
| 25 | N. Shamoun | 23 | Sverige | 5 | 0 | 0 |
| Cevin Carlsson | 0 | 0 | 0 | |||
| Anfallare | ||||||
| 6 | V. Tyren | 21 | Sverige | 11 | 1 | 1 |
| 9 | M. Stolt | 25 | Sverige | 6 | 0 | 0 |
| 11 | K. Paananen | 23 | Finland | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Amara Camara | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | E. Dall | 23 | Danmark | 8 | 0 | 0 |
| 70 | E. Nnamani | 24 | Danmark | 13 | 0 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | R. Olsen | 36 | Sverige | 18 | 0 | 0 |
| 27 | J. Dahlin | 40 | Sverige | 6 | 0 | 0 |
| 50 | William Nieroth Lundgren | 20 | Sverige | 1 | 0 | 0 |
| Försvarare | ||||||
| 2 | S. Gregersen | 31 | Norge | 6 | 0 | 0 |
| 4 | B. Kurtulus | 19 | Sverige | 16 | 1 | 0 |
| 5 | A. Đurić | 23 | Serbien | 19 | 1 | 0 |
| 17 | J. Stryger Larsen | 35 | Danmark | 24 | 1 | 3 |
| 23 | N. Åstrand John | 22 | Sverige | 12 | 1 | 1 |
| 25 | Busanello | 28 | Brasilien | 20 | 1 | 0 |
| 44 | M. Pålsson | 20 | Sverige | 13 | 0 | 0 |
| 51 | V. Hidalgo | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Amadeus Sundgren | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittfältare | ||||||
| 6 | Y. Karabelyov | 30 | Bulgarien | 5 | 0 | 0 |
| 7 | O. Rosengren | 23 | Sverige | 23 | 3 | 4 |
| 10 | A. Christiansen | 36 | Danmark | 6 | 0 | 0 |
| 11 | E. Ekong | 24 | Sverige | 7 | 0 | 0 |
| 37 | A. Skogmar | 20 | Sverige | 24 | 4 | 0 |
| 40 | K. Busuladžić | 19 | Sverige | 17 | 2 | 2 |
| 42 | V. Jeppsson | 20 | Sverige | 4 | 0 | 0 |
| 47 | Theodor Lundbergh | 17 | 25 | 0 | 3 | |
| Anfallare | ||||||
| 9 | Diego García | 26 | Spanien | 10 | 3 | 0 |
| 15 | M. Lahdo | 23 | Sverige | 3 | 0 | 0 |
| 24 | O. Sjöstrand | 21 | Sverige | 12 | 1 | 1 |
| 28 | J. MilosavljeviÄ | 19 | Serbien | 9 | 1 | 0 |
| 29 | S. Hakšabanović | 27 | Montenegro | 24 | 4 | 6 |
| 32 | D. Guðjohnsen | 20 | Island | 17 | 0 | 1 |
| 39 | Isaac Assibu | 18 | Ghana | 8 | 0 | 0 |
| 45 | A. Hoog | 18 | 13 | 1 | 1 | |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | S. Hansen | 20 | Norge | 2 | 0 | 0 |
| 13 | R. Wallinder | 27 | Sverige | 20 | 0 | 0 |
| 30 | M. Ahlstrand | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | A. Lundin | 34 | Sverige | 3 | 0 | 0 |
| Försvarare | ||||||
| 2 | L. Svanberg | 23 | Sverige | 9 | 0 | 0 |
| 3 | M. Agnarsson | 22 | Färöarna | 5 | 0 | 0 |
| 4 | A. Norén | 27 | Sverige | 21 | 0 | 0 |
| 5 | Abdullah Iqbal | 24 | Pakistan | 22 | 0 | 2 |
| 24 | T. Pettersson | 36 | Sverige | 17 | 1 | 0 |
| 26 | I. Hoffmann | 25 | USA | 6 | 0 | 0 |
| 31 | D. Hodzic | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | T. Miettinen | 24 | Finland | 21 | 0 | 1 |
| Mittfältare | ||||||
| 6 | M. Enggård | 22 | Danmark | 8 | 0 | 0 |
